Side-by-side trail comparison — distance, difficulty, elevation, and more
| Deer Run Trail (District of Columbia State Park) | VS | Falls Trail (Missouri State Park) |
|---|---|---|
| Easy | Difficulty | Easy |
| 9.3 mi | Distance | 2.1 mi |
| 2,123 ft | Elevation Gain | 774 ft |
| Point to Point | Trail Type | Point to Point |
| Paved | Surface | Dirt |
| Yes | Dogs Allowed | No |
| April-October | Best Season | April-October |
| ★★★★★ 4.8 | Rating | ★★★★★ 4.8 |
| 2,775 | Reviews | 1,779 |
| DC | State | MO |
| District of Columbia State Park | Park | Missouri State Park |
For a shorter outing, Falls Trail (Missouri State Park) at 2.1 miles is more approachable. Hiking with a dog? Only Deer Run Trail (District of Columbia State Park) allows dogs on the trail.
Ultimately, both Deer Run Trail (District of Columbia State Park) and Falls Trail (Missouri State Park) offer memorable hiking experiences. Consider your fitness level, available time, and whether you need dog-friendly access when making your decision.